| Модел | Година | Кол | Цена | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 2 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 3 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 4 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 5 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 6 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 7 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 8 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 9 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 10 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 11 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 12 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 13 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 14 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 15 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 16 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 17 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 18 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 19 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 20 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 21 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 22 | TGA | 1998 | -1 бр. | ||
| 23 | 26-414 | 2000 | 0 бр. | ||
| 24 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 25 | TGA | 2000 | 0 бр. | ||
| 26 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 27 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 28 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 29 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 30 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 31 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 32 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 33 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 34 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 35 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 36 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 37 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 38 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 39 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 40 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 41 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 42 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 43 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 44 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 45 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 46 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 47 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 48 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 49 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 50 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 51 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 52 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 53 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 54 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 55 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 56 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 57 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 58 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 59 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 60 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 61 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 62 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 63 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 64 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 65 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 66 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 67 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 68 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 69 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 70 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 71 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 72 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 73 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 74 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 75 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 76 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 77 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 78 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 79 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 80 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 81 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 82 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 83 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 84 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 85 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 86 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 87 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 88 | TGA D -20 | 2004 | 0 бр. | ||
| 89 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 90 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 91 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 92 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 93 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 94 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 95 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 96 | 26-414 | 2000 | 0 бр. | ||
| 97 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 98 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 99 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 100 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 101 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 102 | TGA D-28 | 2005 | 0 бр. | ||
| 103 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 104 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 105 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 106 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 107 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 108 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 109 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 110 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 111 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 112 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 113 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 114 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 115 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 116 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 117 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 118 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 119 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 120 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 121 | TGA | 2000 | 0 бр. | ||
| 122 | 8-163 | 2002 | 0 бр. | ||
| 123 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 124 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 125 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 126 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 127 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 128 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 129 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 130 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 131 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 132 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 133 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 134 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 135 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 136 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 137 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 138 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 139 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 140 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 141 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 142 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 143 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 144 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 145 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 146 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 147 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 148 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 149 | TGA D -20 | 2000 | 0 бр. | ||
| 150 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 151 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 152 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 153 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 154 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 155 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 156 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 157 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 158 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 159 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 160 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 161 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 162 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 163 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 164 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 165 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 166 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 167 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 168 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 169 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 170 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 171 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 172 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 173 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 174 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 175 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 176 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 177 | TGA | 2002 | -1 бр. | ||
| 178 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 179 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 180 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 181 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 182 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 183 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 184 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 185 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 186 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 187 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 188 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 189 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 190 | 19 S 93 | 1999 | 0 бр. | ||
| 191 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 192 | 8-163 | 2002 | 0 бр. | ||
| 193 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 194 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 195 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 196 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 197 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 198 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 199 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 200 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 201 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 202 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 203 | TGA | 2006 | 0 бр. | ||
| 204 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 205 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 206 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 207 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 208 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 209 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 210 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 211 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 212 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 213 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 214 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 215 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 216 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 217 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 218 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 219 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 220 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 221 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 222 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 223 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 224 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 225 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 226 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 227 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 228 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 229 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 230 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 231 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 232 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 233 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 234 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 235 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 236 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 237 | 8-163 | 2004 | 0 бр. | ||
| 238 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 239 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 240 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 241 | 8-163 | 2004 | 0 бр. | ||
| 242 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 243 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 244 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 245 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 246 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 247 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 248 | 26-404 | 1999 | 0 бр. | ||
| 249 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 250 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 251 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 252 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 253 | 8-163 | 2002 | 0 бр. | ||
| 254 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 255 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 256 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 257 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 258 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 259 | 26-404 | 1999 | 0 бр. | ||
| 260 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 261 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 262 | 26-404 | 1999 | 0 бр. | ||
| 263 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 264 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 265 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 266 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 267 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 268 | 26-404 | 1999 | 0 бр. | ||
| 269 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 270 | TGA | 1998 | 0 бр. | ||
| 271 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 272 | TGX | 2002 | 0 бр. | ||
| 273 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 274 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 275 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 276 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 277 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 278 | 402 | 1994 | 0 бр. | ||
| 279 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 280 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 281 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 282 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 283 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 284 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 285 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 286 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 287 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 288 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 289 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 290 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 291 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 292 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 293 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 294 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 295 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 296 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 297 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 298 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 299 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 300 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 301 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 302 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 303 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 304 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 305 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 306 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 307 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 308 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 309 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 310 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 311 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 312 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 313 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 314 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 315 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 316 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 317 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 318 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 319 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 320 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 321 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 322 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 323 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 324 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 325 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 326 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 327 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 328 | 8-163 | 2005 | 0 бр. | ||
| 329 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 330 | TGA | 2006 | 0 бр. | ||
| 331 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 332 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 333 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 334 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 335 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 336 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 337 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 338 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 339 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 340 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 341 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 342 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 343 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 344 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 345 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 346 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 347 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 348 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 349 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 350 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 351 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 352 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 353 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 354 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 355 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 356 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 357 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 358 | 8-163 | 2002 | 0 бр. | ||
| 359 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 360 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 361 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 362 | TGA | 2002 | -1 бр. | ||
| 363 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 364 | 8-163 | 2005 | 0 бр. | ||
| 365 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 366 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 367 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 368 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 369 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 370 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 371 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 372 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 373 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 374 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 375 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 376 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 377 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 378 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 379 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 380 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 381 | 26-404 | 2000 | 0 бр. | ||
| 382 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 383 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 384 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 385 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 386 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 387 | 26-404 | 2000 | 0 бр. | ||
| 388 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 389 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 390 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 391 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 392 | 26-403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 393 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 394 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 395 | TGA D-28 | 2003 | 0 бр. | ||
| 396 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 397 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 398 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 399 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 400 | 403 | 2005 | 0 бр. | ||
| 401 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 402 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 403 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 404 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 405 | 403 | 1999 | 0 бр. | ||
| 406 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 407 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 408 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 409 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 410 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 411 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 412 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 413 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 414 | 25-372 | 1992 | 0 бр. | ||
| 415 | 26-414 | 2000 | 0 бр. | ||
| 416 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 417 | 25-372 | 1992 | 0 бр. | ||
| 418 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 419 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 420 | 19-403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 421 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 422 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 423 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 424 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 425 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 426 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 427 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 428 | TGA | 2004 | 0 бр. | ||
| 429 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 430 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 431 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 432 | TGA D-28 | 2004 | 0 бр. | ||
| 433 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 434 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 435 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 436 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 437 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 438 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 439 | TGA D-28 | 2004 | 0 бр. | ||
| 440 | 19 S 93 | 1999 | 0 бр. | ||
| 441 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 442 | 26-414 | 2000 | 0 бр. | ||
| 443 | 19 S 93 | 1999 | 0 бр. | ||
| 444 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 445 | TGA | 2001 | -1 бр. | ||
| 446 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 447 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 448 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 449 | 403 | 1996 | 0 бр. | ||
| 450 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 451 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 452 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 453 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 454 | 19-403 | 2002 | 0 бр. | ||
| 455 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 456 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 457 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 458 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 459 | 403 | 2000 | 0 бр. | ||
| 460 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 461 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 462 | 18-430 | 2002 | 0 бр. | ||
| 463 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 464 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 465 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 466 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 467 | TGA D -20 | 2006 | 0 бр. | ||
| 468 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 469 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 470 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 471 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 472 | 403 | 1989 | 0 бр. | ||
| 473 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 474 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 475 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 476 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 477 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 478 | TGA D-28 | 2004 | 0 бр. | ||
| 479 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 480 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 481 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 482 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 483 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 484 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 485 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 486 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 487 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 488 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 489 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 490 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 491 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 492 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 493 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 494 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 495 | 19-403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 496 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 497 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 498 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 499 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 500 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 501 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 502 | TGA D-28 | 2004 | 0 бр. | ||
| 503 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 504 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 505 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 506 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 507 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 508 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 509 | TGA | 2005 | 0 бр. | ||
| 510 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 511 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 512 | TGA | 2001 | 0 бр. | ||
| 513 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 514 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 515 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 516 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 517 | TGA | 1999 | 0 бр. | ||
| 518 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 519 | 402 | 1994 | 0 бр. | ||
| 520 | TGA | 2000 | 0 бр. | ||
| 521 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 522 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 523 | TGA | 2003 | 0 бр. | ||
| 524 | TGA D -20 | 2005 | 0 бр. | ||
| 525 | TGA 18-460 | 2003 | 0 бр. | ||
| 526 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 527 | TGA | 2002 | 0 бр. | ||
| 528 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 529 | 8-163 | 1996 | 0 бр. | ||
| 530 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 531 | TGA D-28 | 2004 | 0 бр. | ||
| 532 | 26-404 | 1996 | 0 бр. | ||
| 533 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 534 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 535 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 536 | TGA 18-460 | 1997 | 0 бр. | ||
| 537 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 538 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 539 | TGA D-28 | 2005 | 0 бр. | ||
| 540 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 541 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 542 | 403 | 1998 | 0 бр. | ||
| 543 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 544 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 545 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 546 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 547 | 403 | 1997 | 0 бр. | ||
| 548 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 549 | 8-163 | 1996 | 0 бр. | ||
| 550 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 551 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 552 | 8-163 | 1997 | 0 бр. | ||
| 553 | 26-414 | 2000 | 0 бр. | ||
